PVCとPETの素材・仕様の比較
PVC円筒 | PET円筒 | |
接着方法 | 溶剤 | 熱 |
最小ロット | 100〜 | 500〜 |
印刷 | 可 | 可 |
有償試作 | 可 | 可 |
外径の規格 | 32mm〜205mm 25種類 | 40mm〜150mm 18種類 |
価格 | PETに比べ安価 | PVCに比べ高価 |
納期 | 最短2日〜 | 2週間〜 |
お気軽にお問い合わせください。072-966-2266FAX:072-961-1212
お問い合わせ・見積依頼PVC円筒 | PET円筒 | |
接着方法 | 溶剤 | 熱 |
最小ロット | 100〜 | 500〜 |
印刷 | 可 | 可 |
有償試作 | 可 | 可 |
外径の規格 | 32mm〜205mm 25種類 | 40mm〜150mm 18種類 |
価格 | PETに比べ安価 | PVCに比べ高価 |
納期 | 最短2日〜 | 2週間〜 |
お気軽にお問い合わせください。072-966-2266FAX:072-961-1212
お問い合わせ・見積依頼